DATI SOCIETARI
Il mercato di riferimento in senso geografico è dato principalmente da:
- FRANCIA, che rappresenta il 79% del fatturato del Gruppo ILTOM;
- ITALIA, che rappresenta il 16% del fatturato del Gruppo ILTOM;
- Paesi EXTRA E.U, che rappresentano circa il 2% del fatturato del Gruppo ILTOM
- ROMANIA, che rappresenta il 1% del fatturato del Gruppo ILTOM;
- UNGHERIA che rappresenta il 1% del fatturato del Gruppo ILTOM;
- Altri paesi E.U, che rappresentano circa 1% del fatturato del Gruppo ILTOM.
Dislocamento geografico delle aziende del gruppo:
Azienda | Paese | Area tot. (mq) |
Area cop. (mq) |
Dip. |
---|---|---|---|---|
ILTOM spa | IT | 56.720 | 28.480 | 188 |
LOMBARDINI CARPENTERIA | IT | 4.092 | 2.064 | 10 |
SC FRAVEN | RO | 41.477 | 9.799 | 86 |
ABBAX FRANCE (Saint Cyr sur Menthon) | FR | 20.672 | 3.800 | 278 |
ABBAX FRANCE (Dagneux) | FR | 7.590 | 6.595 | |
ABBAX FRANCE (Thiers) | FR | 17.000 | 4.415 | |
BRESTO FRANCE | FR | 11.500 | 5.000 | |
PAILLET INDUSTRIE | FR | 15.206 | 9.528 | |
CMA INDUSTRIE | FR | 15.117 | 6.462 | |
BRUDER KELLER | FR | 28.890 | 6.800 | |
BRUDER KELLER (sito logistica) | FR | 2.000 | ||
FRANCIAMET | BG | 9.981 | 1.300 | 22 |
TOTALI | 228.245 | 86.098 | 584 | |
Con i costanti investimenti in innovazione e espansione territoriale, il Gruppo ILTOM diventa uno dei 5 più grandi gruppi di lavorazione di lamiera in Europa.